项目名称 | 德州高级师范学校移动存储设备竞价采购项目 | 项目编号 | ********************** |
计划编号 | ********************* | 是否拆包 | 否 |
包号 | ** | 预算总金额(元) | *****.** |
联系人 | 徐伟 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
交货日期 | 合同签订后7个工作日交付 | ||
交付地址 | 山东-德州市-经济技术开发区德州市天衢新区崇德*大道****号 | ||
付款条款 | 货到验收后**个工作日付全款 |
序号 | 品目名称 | 移动存储设备 | 数量 | *** | ||||||||||||
1 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | |||||||||||||
金士顿U盘 **** | ********/金士顿 | **** | ||||||||||||||
商品参数:存储容量:*****;接口类型:*** 3.2;特性:高速读写U盘;最高读写速度(**/s):*****/s; | ||||||||||||||||
免费服务要求 | 保证原厂正品,提供厂家质保,金属壳,***接口规格不低于3.0,送货上门。 | |||||||||||||||
增值服务要求 |
成交供应商 | 圆方(山东)商贸有限责任公司 | 供货时间 | 合同签订后7日内供货 |
联系人 | 吕曼 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
报价总额(元) | *****.** |
序号 | 供应商 | 报价(元) |
---|---|---|
1 | 圆方(山东)商贸有限责任公司 | *****.** |
2 | 北京星光未来科技有限公司 | *****.** |
3 | 河南省雄邦商贸有限公司 | *****.** |
4 | 枣庄市阳泰电子科技有限公司 | *****.** |
5 | 济南坤键电子信息科技有限公司 | *****.** |
6 | 睿彧信电子信息科技(济南)有限公司 | *****.** |
7 | 德州齐泰商贸有限公司 | *****.** |
8 | 山东朴匠商贸有限公司 | *****.** |
9 | 晓润集团有限公司 | *****.** |
** | 亘富沓来贸易(山东)有限公司 | *****.** |
** | 青岛众拓世纪科技发展有限公司 | *****.** |
** | 诚和致远商业集团有限公司 | *****.** |
** | 山东庞讯信息科技有限公司 | *****.** |
** | 滨州市同进商贸有限公司 | *****.** |
** | 山东明邦凯电子科技有限公司 | *****.** |
** | 山东凯硕电子商务服务有限责任公司 | *****.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部