大电厂4月追加***印刷品询比采购结果公告
*、采购单编号:**-**-**-********
*、采购单名称:大电厂4月追加***印刷品询比
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:***********
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1机0米巡检记录薄(*)|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
2 | #2机0米巡检记录薄(*)|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
3 | #1机0米巡检记录薄(*)|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
4 | #2机0米巡检记录薄(*)|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
5 | #1机0米热网巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
6 | #2机0米热网巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
7 | #1机6.3米巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
8 | #2机6.3米巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
9 | #1机**.6米巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | #2机**.6米巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | #1机**米巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | #2机**米巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | 循环水泵房巡检记录薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | 热泵巡检记录薄|上装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | 非采暖期热泵房巡检记录薄|上装订,每本**页,**|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | #1汽机运行日志|左装订,***页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | #2汽机运行日志|左装订,***页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 牛冬旭 |
** | 雨排水水质监测指标记录|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 易制毒品出库审批单|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 血压测量登记簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 热网循环水水质分析数据及加药报表|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 库房石灰石送样、取样登记簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 机组投运时混床投运操作票|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 机组停运时混床停运操作票|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 机组检修期间非作业人员进入密闭空间人员登记薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 混床运行状态切换到停运状态操作票|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 混床备用状态切换到运行状态操作票|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 化学操作票登记薄|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 供氢操作票|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | #1机组水汽质量报表(在线表)|**单面印刷|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | #2机组水汽质量报表(在线表)|**单面印刷|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 于双省 |
** | 锅炉0米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉**.6米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉本体巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉除渣系统巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉给煤平台巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉引风机室巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉油区巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 锅炉原煤斗*氧化碳间巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 尿素车间巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 启动炉巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 油区外来人员登记本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | #1锅炉运行日志|左装订,***页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | #2锅炉运行日志|左装订,***页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | #1机组检修日志|左装订,**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | #2机组检修日志|左装订,**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | 启动炉运行日志|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 邢星 |
** | #1废水0米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #1废水6.3米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #1浆液循环泵0米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #1吸收塔巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #1增压风机巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #2吸收塔巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #2浆液循环泵0米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #2增压风机巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #2废水6.3米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 皮带脱水系统**.6米巡检记录表|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 石膏及废水旋流器**米巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 服务水泵房巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #**列布袋除尘器提升阀|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #**列布袋除尘器提升阀|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #1仓泵间|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #**列布袋除尘器提升阀|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #**列布袋除尘器提升阀|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | #2仓泵间|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 空压机巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 灰库巡检记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫交接班日志|左装订,每本***页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 除尘交接班日志|左装订,每本***页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫设备定期切换与试验记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫、除尘设备检修记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫启动试验记录本|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 除尘布袋运行日报表|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫数据日报表|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫运行日报表(*)|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫运行日报表(*)|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 脱硫运行日报表(*)|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 侯学良 |
** | 操作票登记簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | 第*种工作票登记簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 5 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | 电气*级动火票登记簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 3 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | 电气*级动火票登记簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | 3 | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | #1发电机漏氢检测装置记录簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | #2发电机漏氢检测装置记录簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | #1发电机电气报表|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | #2发电机电气报表|**|无|无 | *** | 张 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | 循泵室巡检记录簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
** | 电机电缆绝缘记录簿|左装订,每本**页,**双面印刷|无|无 | ** | 本 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市西马峰镇************ | ************ | 唐庆玉 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部