合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*川盛世恒阳科技有限公司 | 成都市高新西区天辰路**号6栋3单元2楼1号 | ***,***.**元 |
合同包1:
货物类(*川盛世恒阳科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医药品 | 标准样品/水质硫酸盐(以硫酸根计) | 微标 | 1. 30.4mg/L±2.7mg/L;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 6.**(个) | **.** | ***.** |
1-2 | 医药品 | 标准物质/水中挥发酚 | 中国计量院 | 1. 1000μg/mL;20mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | **.**(支) | **.** | ***.** |
1-3 | 医药品 | 标准样品/水质高氯酸盐 | 坛墨质检 | 1. 1~3.99μg/mL;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
1-4 | 医药品 | 标准物质/莱克多巴胺标准溶液 | 农科院 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-5 | 医药品 | 标准物质/乙酰甲胺磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-6 | 医药品 | 标准物质/山梨酸 | 中国计量院 | 1. 1000μg/mL;5mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-7 | 医药品 | 标准物质/甜蜜素 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL;5mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-8 | 医药品 | 标准物质/沙丁胺醇标准溶液 | 农科院 | 1. 100 μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-9 | 医药品 | 标准物质/灭线磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/乐果标准溶液 | 中国计量院 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/*氯硝基苯标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/氯氟氰菊酯标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/糖精钠 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL;5mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/安赛蜜 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL;5mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水质高氯酸盐 | 伟业计量 | 1. 1000mg/L;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 5.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 5种金属内标(铋,锗,铟,钪,钇) | 国家有色金属 | 1. 10.0mg/L;100ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/微囊藻毒素-** | 坛墨质检 | 1. 10μg/mL,1ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/微囊藻毒素--** | CATO | 1. 10μg/mL,1ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | 5,***.** | **,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲拌磷亚砜标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水胺硫磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/毒死蜱标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲拌磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/克*威标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水中*价铬 | 坛墨质检 | 1. 100mg/L;50mL/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水中草甘膦 | 微标 | 1. 1000μg/mL;1.2ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 6.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/水质9种金属混标(镉,锰,铜,镍,锌,砷,铬,锑,铅) | 坛墨质检 | 1.20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | **.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/微囊藻毒素--** | 坛墨质检 | 1. 10μg/mL,1ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | 4,***.** | 8,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/特布他林标准溶液 | 农科院 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/**-克伦特罗标准溶液 | 微标 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/**-沙丁胺醇标准溶液 | 微标 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/β-硫丹标准溶液 | 微标 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/α-硫丹标准溶液 | 微标 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/脱氢乙酸 | 微标 | 1. 1000μg/mL;5mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/水质硝酸盐氮 | 环保标样所 | 1. 1—5mg/L;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/水质氯化物 | 微标 | 1. 12.3mg/L±0.6mg/L;20ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 6.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水质氟化物 | 坛墨质检 | 1. 50ml,1000mg/L 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/水质溴酸盐、氯酸盐/亚氯酸盐混标 | 微标 | 1.溴酸盐:10.3±0.8μg/mL;氯酸盐:16.3±1.1μg/mL;亚氯酸盐:4.09±0.25μg/mL;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/克伦特罗标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/*菌清标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/腐霉利标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/*唑磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/氧化乐果标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲拌磷砜标准溶液 | TMstandard | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中甲基毒死蜱标准溶液 | 天津农业部 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中内吸磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/苯甲酸 | 坛墨质检 | 1. 1000μg/mL;5mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/水质氨氮 | 环保标样所 | 1. 0.422mg/L±0.032mg/L;20ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 6.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水质氨氮 | 国家有色金属 | 1. 1000μg/mL;50mL/瓶; 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/水质溴酸盐 | 坛墨质检 | 1. 5~30mg/L;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水质中溴酸根氯酸根亚氯酸根混标 | 坛墨质检 | 1. 1000mg/L;20ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/微囊藻毒素--** | 微标 | 1. 10μg/mL,1ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | 1,***.** | 2,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/微囊藻毒素--** | 坛墨质检 | 1. 10μg/mL,1ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | 4,***.** | 8,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲胺磷标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/硫丹硫酸酯标准溶液 | TMstandard | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/3-羟基克*威标准溶液 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲苯中环氧*氯标准溶液 | 微标 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/水中氰(**-)成分分析 | 中国计量院 | 1. 50μg/mL;40mL/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书”。 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/饮料中山梨酸、苯甲酸混标 | 坛墨质检 | 1. 1—5g/kg;100g/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/苹果汁中糖精钠 | 坛墨质检 | 1. 1—5g/kg;30ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/苹果汁中安赛蜜 | 坛墨质检 | 1. 0.02—0.2g/kg;30ml/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 标准样品/饮料中甜蜜素 | 坛墨质检 | 1. 0.1—0.4g/kg;100g/瓶 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中*氯苯 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中*氯 | 天津农业部 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中溴氰菊酯 | 坛墨质检 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中2,4,6-*氯酚 | 中国计量院 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中邻苯*甲酸*(2-乙基己基)酯 | 微标 | 1. 1000μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/环己烷中苯并[a]芘 | 坛墨质检 | 1. 100μg/mL,2mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/丙酮中芘-***同位素 | 环保标样所 | 1. 100μg/mL,≥1mL/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 3.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/乙草胺标准溶液 | 坛墨质检 | 1. 100μg/mL;1.2ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲醇中(±)-土臭素和2-甲基异莰醇混标 | 伟业计量 | 1. 100μg/mL;1.2ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 标准物质/甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪(********) | 伟业计量 | 1. 100μg/mL;1.2ml/支 2.供应商交货时提供“国家标准物质定级证书” | 2.**(支) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 顶空样品瓶盖和隔垫 | agilent | 1. 100个/包 2.需匹配安捷伦设备使用 | 5.**(包) | ***.** | 4,***.** |
1-** | 医药品 | 气相色谱质谱用密封垫1 | agilent | 1.适用于0.25mm色谱柱;10个/盒 2.需匹配安捷伦设备使用 3. 0.4 mm 内径,15% 石墨/85% Vespel | 3.**(盒) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 气相色谱质谱用密封垫2 | agilent | 1.适用于0.32mm色谱柱;10个/盒 2.需匹配安捷伦设备使用 3.短型,内径 0.5 mm | 3.**(盒) | ***.** | 2,***.** |
1-** | 医药品 | 气相色谱质谱用密封垫3 | agilent | 1.适用于0.1—0.25mm的色谱柱;10个/盒 2.需匹配安捷伦设备使用 3.长型 ,0.4 mm内径,经过预老化,用于 MSD 接口,15% 石墨/85% Vespel | 3.**(盒) | 1,***.** | 3,***.** |
1-** | 医药品 | 进样瓶(无瓶盖) | agilent | 1. 100个/盒 2.需匹配安捷伦设备使用 | **.**(盒) | ***.** | 4,***.** |
1-** | 医药品 | 进样瓶盖 | agilent | 1. 100个/包 2.需匹配安捷伦设备使用 | **.**(包) | ***.** | 4,***.** |
1-** | 医药品 | 瓶口分配器 | 赛默飞 | 0.****-2.*** | 1.**(个) | 3,***.** | 3,***.** |
1-** | 医药品 | 气相色谱衬管1 | agilent | 1. 5支/包 2.需匹配安捷伦设备使用 3.低压降,超高惰性衬管,带玻璃毛,通用进样口衬管 | 2.**(包) | 2,***.** | 4,***.** |
1-** | 医药品 | 气相色谱衬管2 | agilent | 1. 5支/包 2.需匹配安捷伦设备使用 3.单细径锥,超高惰性衬管,带玻璃毛,不分流进样口衬管 | 2.**(包) | 1,***.** | 3,***.** |
1-** | 医药品 | ********** *** 色谱柱 | 沃特世 | ***,4.0****** | 1.**(个) | 5,***.** | 5,***.** |
1-** | 医药品 | ****/***小柱1 | 安捷伦 | *****/*** **支/盒 | 3.**(盒) | 2,***.** | 7,***.** |
1-** | 医药品 | 不粘连进样口隔垫 | agilent | 1. 50支/盒 2.需匹配安捷伦设备使用 | 1.**(盒) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | (N-丙基乙*胺)***粉末 | agela | ****/瓶 | 4.**(个) | 1,***.** | 6,***.** |
1-** | 医药品 | ****/***小柱2 | DIKMA | *****/*** **支/盒 | 2.**(盒) | 2,***.** | 5,***.** |
1-** | 医药品 | ***固相吸附剂 | 康源 | ***/瓶 | 2.**(个) | 3,***.** | 6,***.** |
1-** | 医药品 | 移液器1 | 赛默飞 | 2-**μL | 3.**(个) | 1,***.** | 5,***.** |
1-** | 医药品 | 移液器2 | 赛默飞 | ***-****μL | 3.**(个) | 1,***.** | 5,***.** |
1-** | 医药品 | 原子荧光进样管 | 北京吉天 | ****/支;***支/包 | 5.**(包) | ***.** | 3,***.** |
1-** | 医药品 | 盒装滤芯吸头1 | LuoRon | **μL;**只/盒 | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 盒装滤芯吸头2 | LuoRon | *****;**只/盒 | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 气相色谱质谱真空泵油 | agilent | 1. 0.9L/瓶 2.需匹配安捷伦设备使用 | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-** | 医药品 | 塑料离心管1 | 康宁 | ****;**个/包 | 8.**(包) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 塑料离心管2 | 康宁 | ****;**支/包 | 5.**(包) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 塑料离心管3 | Biosharp | ****;**支/包 | 5.**(包) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 塑料离心管4 | Biosharp | ***;**支/包 | 5.**(包) | **.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 棕色螺旋盖试剂瓶 | 蜀牛 | 1. 500mL 2.高硼酸材质 | 4.**(个) | ***.** | 3,***.** |
1-** | 医药品 | 圆形酸缸耐酸碱 | 化科 | 1.直径25cm,高60cm 2.聚氯乙烯材质 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-** | 医药品 | 有机玻璃容量瓶架(耐酸碱) | Biosharp | ****,**孔 | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 塑料废液圆桶(特厚耐酸碱) | 利锐宏 | ***, | 4.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 不锈钢方盘 | 海斯迪克 | ********* | 4.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 具塞比色管 | 天玻 | ****/支;5支/盒 | **.**(盒) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | 自封袋 | 海斯迪克 | ********* ***个/袋 | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 离子色谱仪进样管 | 赛默飞 | 1. 5ml;250个/盒 2.需匹配赛默飞离子色谱仪使用 | 3.**(盒) | 1,***.** | 3,***.** |
1-*** | 医药品 | 离子色谱仪滤头 | 赛默飞 | 1. 250个/盒 2.需匹配赛默飞离子色谱仪使用 | 3.**(盒) | 1,***.** | 4,***.** |
1-*** | 医药品 | 蒸发皿 | 比克曼 | 1. 150ml 2.陶瓷材质 | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 采样瓶 | 科睿才 | 1. 60 mL 2.棕色玻璃瓶,具有用聚四氟乙烯薄膜包硅橡胶垫的螺旋盖 | 2.**(个) | **.** | **.** |
1-*** | 医药品 | 微孔滤膜过滤器 | 比克曼 | 0.** μm;***个/盒 | 3.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 麻疹病毒/风疹病毒双通道核酸检测试剂盒(***-荧光探针法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 5,***.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | 柯萨奇病毒***型、肠道病毒**型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光***法)1 | 之江 | **人/盒 | 1.**(盒) | 3,***.** | 3,***.** |
1-*** | 医药品 | 柯萨奇病毒**型和***型和核酸检测试剂盒(荧光定量***法) | 卓诚惠生 | **人/盒 | 2.**(盒) | 4,***.** | 8,***.** |
1-*** | 医药品 | 柯萨奇病毒***型、肠道病毒**型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光***法)2 | 卓诚惠生 | **人/盒 | 2.**(盒) | 8,***.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | ****亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光***检测试剂盒 | 之江 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | ****亚型流感病毒核酸双重实时荧光***检测试剂盒 | 之江 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | 甲型****亚型/季节性**亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 5.**(盒) | 4,***.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | **/**/**亚型禽流感病毒核酸*重实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 3.**(盒) | 7,***.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | ***亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | **亚型流感病毒核酸实时荧光***检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | ***冻存管 | 爱思进 | ***支/盒,**盒/箱 | 1.**(箱) | 5,***.** | 5,***.** |
1-*** | 医药品 | 0.**%*******-**** 胰酶 | Gibco | *****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | *** ***** 青链霉素 | Gibco | *****/瓶 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 流感病毒分离无血清培养基 | 友康 | *****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | ****细胞无血清培养基 | 友康 | *****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | ***鸡蛋 | 斯帕法斯 | 无特定病原 | ***.**(个) | 3.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 人类免疫缺陷病毒抗体质控血清(快速法)(阴性) | 丽珠 | ***/支 | ***.**(支) | **.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | 人类免疫缺陷病毒抗体质控血清(快速法)(*****/**) | 丽珠 | ***/支 | ***.**(支) | **.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | 人类免疫缺陷病毒抗体质控血清(酶联免疫法)(0.****/**) | 丽珠 | ***/支 | **.**(支) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | 人类免疫缺陷病毒核酸(***-1 ***)系列血清(液体)标准物质(**) | 康彻斯坦 | ***/支 | **.**(支) | **.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | *****加样吸头 | 爱思进 | ****支/袋 | **.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | **手套 | 宝鸡高盛 | ***只/袋 | **.**(个) | 4.** | **.** |
1-*** | 医药品 | ***机器质控 | 贝克曼 | ****/瓶 | 1.**(个) | 6,***.** | 6,***.** |
1-*** | 医药品 | *次性塑料巴氏吸管 | Biosharp | ***支/包 | **.**(包) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 无菌水样采集袋 | 海博 | (含0.***硫代硫酸钠)***袋/箱 | 1.**(箱) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 瓷珠菌种保存管(**支) | 海博 | **支/盒 | 5.**(盒) | ***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | 脱脂牛奶菌种保存管 | 海博 | **支/盒 | 2.**(盒) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | **** μL移液器吸头 | 爱思进 | ***支/盒 | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | V型无菌加样槽 | Biosharp | ****/个 | ***.**(个) | 3.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 水浴锅浮漂(泡沫) | 比克曼 | **孔/**孔 | **.**(个) | 8.** | **.** |
1-*** | 医药品 | 水浴锅浮漂(塑料) | 比克曼 | **孔 | **.**(个) | 8.** | **.** |
1-*** | 医药品 | 压缩空气除尘罐(免拆洗除尘罐) | SUNTO展途 | *****/瓶 | 5.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 单面保安刀片 | 环美 | 5片/盒 | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 低尘擦拭纸(无荧光) | Kimberly | ****×****;***抽/盒 | **.**(盒) | **.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | ******核酸凝胶染料,****** | Biotium | 0.***/瓶 | 2.**(个) | 1,***.** | 2,***.** |
1-*** | 医药品 | *次性定量接种针 | 格瑞纳 | **个/包(***包/箱);灭菌 | 1.**(箱) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | *次性定量接种环1μL | 格瑞纳 | ****支/箱;**支/包 | 1.**(箱) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | *次性定量接种环**μL | 格瑞纳 | **个/包;(***包/箱) | 1.**(箱) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | *次性接种针 | 格瑞纳 | **个/包(***包/箱) | 1.**(箱) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 蛋白酶K | 索莱宝 | *****/瓶 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-*** | 医药品 | 沙门氏菌诊断血清套装 | 天润 | **瓶/套 | 1.**(套) | 5,***.** | 5,***.** |
1-*** | 医药品 | 志贺氏菌免疫血清套装 | 生研 | ***/瓶;**瓶/套 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-*** | 医药品 | 药敏标准比浊管 | 贝索 | 5支/盒 | 1.**(盒) | **.** | **.** |
1-*** | 医药品 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒(***-荧光探针法) | 之江 | *** | 1.**(盒) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 辽宁迪浩 | ***/瓶,5瓶/盒 | 1.**(盒) | 1,***.** | 1,***.** |
1-*** | 医药品 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 辽宁迪浩 | ***/瓶,5瓶/盒 | 1.**(盒) | 1,***.** | 1,***.** |
