序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
0 | 木质丙级防火门 **丙**** | 樘 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
1 | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
2 | 木质甲级防火门 **甲**** | 樘 | 4.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
3 | 木质乙级防火门 **乙**** | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
4 | 木质乙级防火门 **乙***** ********* | 樘 | 9.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
5 | 木质乙级防火门 **乙***** ********* | 樘 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
6 | 木质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
7 | 木质乙级防火门 **乙**** ******** | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
8 | 木质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
9 | 木质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质乙级防火门 **乙**** ******** | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲***** ********* | 樘 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲***** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 4.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火门 **甲**** ******** | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火窗 **甲**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火窗 **乙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 木质甲级防火窗 **甲**** ********* | 樘 | 4.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 防火卷帘门 ******* ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 防火卷帘门 ******* ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 9.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ******** | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火门 **丙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **丙**** ******** | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质乙级防火门 **乙**** ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质甲级防火门 **甲**** ********* | 樘 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火窗 **丙**** ********* | 樘 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
** | 钢质丙级防火窗 ******* ********* | 樘 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 计数 国标 计数 浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 收料联系人张宏*********** 浙江省浙江省宁波市浙江广电象山影视基地“***”文化旅游项目施工总承包项目 *********** 樊永正 月结算 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部