大厂回族自治县教育产业园项目*期工程总承包中标候选人公示
招标项目名称:大厂回族自治县教育产业园项目*期工程总承包 招标项目编号:*****-[****]3号 公示名称:大厂回族自治县教育产业园项目*期工程总承包中标候选人公示 公示编号:*****-[****]3号 公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 大厂回族自治县教育产业园项目*期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业 | 工程总承包 | 所属地区 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ***4年**月**日**时**分 | 开标地点 | E招冀成电子招投标交易平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 | ***4年**月**日 | 公示截止日期 | ***4年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 统*社会 信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标**(元) | 评标**(元) | 评分结果 | 质量标准 | 计划工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****************** | 中建***********(联合体成员:************) | *********.** | *********.** | **.** | 合格 | ***日历天,其中施工周 期 *** 日历天,设计周 期 ** 日历天,设计部分 不影响前期施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****************** | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | *********.** | *********.** | **.** | 设计质量标准:合格。设计成果应符合国家及河北省、廊坊市现行有效的法律、法规等相关规范及技术标准,应达到绿色建筑*星标准。 材料设备采购质量标准:满足设计要求,符合国家及河北省、廊坊市现行有效的法律、法规等相关规范及技术标准。 施工质量标准:合格。满足设计要求,符合国家及河北省、廊坊市现行有效的相关技术标准、验收规定,*次性验收合格,并通过竣工验收备案。 安全文明施工标准:达到《河北省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》(冀建安〔****〕1号)规定的优良标准。 | 计划工期:***日历天,其中施工周期***日历天,设计周期**_日历天,设计部分不影响前期施工。计划开始工作日期:****年**月**日,计划竣工日期:小学楼及相关配套工程****年**月**日;艺体中心及剩余室外工程****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****************** | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | *********.** | *********.** | **.** | 合格 | ***日历天,其中施工周 期***日历天,设计周期 **日历天,设计部分不影 响前期施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价:*********.**元,其中:工程费:*********.**元;工程设计费:*******.**元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建***********(联合体成员:************) | *** | 高级工程师 | *级建造师注册证书 | 京**************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | ** | 高级工程师 | *级建造师注册证书 | 冀**************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | *** | 高级工程师 | *级建造师注册证书 | 津**************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建***********(联合体成员:************) | 建筑工程施工总承包*级、建筑行业工程设计甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | 建筑工程施工总承包特级、工程设计综合资质甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业工程设计建筑工程甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人企业业绩/资格审查业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同设计完成期限/工程竣工报告时间 | 合同价款/建筑面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建***********(联合体成员:************) | 新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | ****年**月**日 | *******.**元/ ******.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
深海科技城综合服务中心项目****-**-**地块***总承包工程 | 招商*亚崖州湾发展有限公司 | ****年**月**日 | *********.**元/ *****.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | 南昌医学院新校园(*期)建设项目勘察、规划方案及初步设计 | ****年7月**日 | ****.***元/******㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
嵊州市文化传媒中心建设工程***总承包 | ***************** | ****年**月**日 | *****.*****元/*****㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | ************ | 龙商(云南)产业园区运营管理有限公司 | ****年**月**日 | *******.**元/******.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
北京****年冬奥会和残奥会张家口赛区山地技术官员酒店建设项目 | ****年**月**日 | ***** *元/*****㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人企业业绩/资信业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同设计完成期限/工程竣工时间 | 施工合同签订金额或 设计合同总投资金额/建筑面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建***********(联合体成员:************) | 京南·固安双创示范基地 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | ****年**月**日 | *******.**元/*****.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廊坊*品公馆项目 | ****年**月**日 | ******.**元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京南·固安高新区总部经济产业基地项目 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | ****年**月**日 | *******.**元/******.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济产业园产城融合项目*期(综合服务区、数字产业园及体育公园和相应配套设施)总承包(***) | ****年**月**日 | **********.**元/******.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体装备产业化基地扩产项目(*期)(1#生产厂房等**项) | *************** | ****年**月**日 | **********.**元/******.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京东方(成都)智慧系统创新中心项目(*期) | ****年**月**日 | *********.**元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | 沈阳浑南科技城孵化器基础设施建设项目 | ****年7月**日 | *****.*******元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
双桥(云谷)单元*****-***-**地块**班*年*贯制学校 | ****年9月**日 | ******元/*****㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阜南县农林科技学校新校区建设项目 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | ****年5月**日 | ******元/******㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
余杭科技职业高级中学工程设计 | 杭州市余杭区教育资产营运中心 | ****年8月**日 | ******元/******㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冬奥会非注册***接待中心项目***总承包 | ****年**月8日 | *******元/******㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)*期工程施工 | ****年**月**日 | *****.*******元/******.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州经济技术开发区文化配套用房(暂定名)***总承包 | 和达投资集团(杭州)有限公司 | ****年3月**日 | *****.*****元/*****㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国智能骨干网(廊坊·固安)*期项目 | ****年**月**日 | *****.*******元/******㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
智飞绿竹新型病毒疫苗和工程疫苗产业化基地项目(1号生产车间(包括连廊)等**项) | ****年4月**日 | *****.*******元/******.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松山湖(生态园)机器人智能装备制造产业加速器设计施工总承包 | ****年5月**日 | *****.*******元/******㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | 绥江县产业聚集区和平片区建设项目(乡村振兴绿色产业园) | 绥江县园区基础设施投资有限公司 | ****年**月**日 | ******元/******.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仲恺群益智能制造产业项目(*期)**区设计施工总承包(***) | ****年**月**日 | *****.***元/******.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西昌市川兴中学本部扩建项目 | ****年**月**号 | *****.***元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纳思达打印科技产业园*期工程(**、**厂房) | ****年1月**日 | *****.***元/******.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
苏宁物流豫南仓储配送中心项目 | ****年2月**日 | ******元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瑶湖智能制造科技园项目(*期) | ********** | ****年**月2号 | ******.***元/******㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国商飞江西生产试飞中心 | ****年6月**日 | *****.***元/*****㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同设计完成期限/工程竣工时间 | 合同价款/建筑面积 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建***********(联合体成员:************) | 项目经理:*** | 深海科技城综合服务中心项目****-**-**地块***总承包工程 | 招商*亚崖州湾发展有限公司 | ****年**月**日 | *********.**元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
项目设计负责人:*** | 芯航友航空总部大厦项目 | 芯航友企业管理(廊坊)有限公司 | ****年**月**日 | *******.**元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目施工负责人:*** | 深海科技城综合服务中心项目****-**-** 地块***总承包工程 | 招商*亚崖州湾发展有限公司 | ****年**月**日 | *********.**元/*****.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | 项目经理:** | *亚国际旅游岛人才创业基地项目(*期) | *亚市海棠湾开发建设有限公司 | ****年3月7日 | ******.***元/******.**㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
项目设计负责人:*** | 侨康路学校新建工程项目施工图设计 | ****年7月**日 | ***.8*元/******㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目施工负责人:*** | ***********新建住院病房楼和妇孺国医堂项目(***项目总承包) | *********** | ****年4月9日 | ****.*******元/*****㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | 项目经理:*** | 北京****年冬奥会和残奥会张家口赛区山地技术官员酒店建设项目 | ****年**月**日 | ***** *元/*****㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目设计负责人:*** | 仲恺群益智能制造产业项目*期(B区) | ****年**月**日 | ********.**元/******.**㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目施工负责人:*** | 经开区精密制造产业园项目设计、 施工总承包+F | ****年**月**日 | ********元/4.***㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人资信业绩评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司(联合体成员:**************) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中建***********(联合体成员:************) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁***局集团有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中建*局集团有限公司(联合体成员:美华建筑设计有限公司) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西建工第*建筑工程集团有限公司 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 江西建工第*建筑有限责任公司(联合体成员:珑图设计(集团)有限公司) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:长沙市规划设计院有限责任公司) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |||||||||||||||||||||||||||
** | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |||||||||||||||||||||||||||
所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司(联合体成员:**************) | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中建***********(联合体成员:************) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁***局集团有限公司 | 9.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中建*局集团有限公司(联合体成员:美华建筑设计有限公司) | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8.** | **.** | 5.** | 9.** | **.** | **.** | 6.** | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西建工第*建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 江西建工第*建筑有限责任公司(联合体成员:珑图设计(集团)有限公司) | 4.** | 6.** | 2.** | 6.** | **.** | 8.** | 4.** | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:长沙市规划设计院有限责任公司) | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
** | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司(联合体成员:**************) | **.4 | **.7 | **.8 | **.2 | **.6 | **.8 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中建***********(联合体成员:************) | **.1 | **.1 | **.4 | ** | **.4 | **.2 | **.2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁***局集团有限公司 | **.6 | **.7 | **.1 | **.3 | **.6 | **.7 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中建*局集团有限公司(联合体成员:美华建筑设计有限公司) | **.7 | **.6 | ** | **.4 | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||
5 | **.1 | **.5 | **.9 | **.7 | **.7 | **.5 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西建工第*建筑工程集团有限公司 | **.5 | **.3 | **.5 | **.1 | **.2 | **.8 | **.9 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 江西建工第*建筑有限责任公司(联合体成员:珑图设计(集团)有限公司) | **.7 | **.6 | **.1 | **.8 | **.9 | **.9 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:长沙市规划设计院有限责任公司) | **.6 | **.3 | **.6 | **.9 | **.6 | **.7 | **.4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | **.1 | **.6 | **.2 | **.8 | **.5 | **.6 | **.9 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | **.6 | **.9 | **.2 | ** | **.6 | ** | **.9 | |||||||||||||||||||||||||||
所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司(联合体成员:**************) | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中建***********(联合体成员:************) | **.** | **.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁***局集团有限公司 | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中建*局集团有限公司(联合体成员:美华建筑设计有限公司) | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西建工第*建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江西建工第*建筑有限责任公司(联合体成员:珑图设计(集团)有限公司) | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:长沙市规划设计院有限责任公司) | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司) | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************) | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ********** | 设计部分投标报价超出招标人规定的最高限价,依据投标人须知第 3.2.4 项规定,响应性评审不予通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间:****年**月**日**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法:票决定标法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:中建***********(联合体成员:************) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 受理单位:**************** 联系人:** 电话:****-******* 传真:/ 邮箱:******@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国新兴建设开发有限责任公司(联合体成员:**************)、中建***********(联合体成员:************)、中铁***局集团有限公司、中建*局集团有限公司(联合体成员:美华建筑设计有限公司)、河北建工集团有限责任公司、广西建工第*建筑工程集团有限公司、江西建工第*建筑有限责任公司(联合体成员:珑图设计(集团)有限公司)、中铁建工集团有限公司(联合体成员:长沙市规划设计院有限责任公司)、中铁**局集团有限公司(联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司)、河北建设集团股份有限公司(联合体成员:************)、********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ******************* | 招标代理机构 | **************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张红军 | 联系人 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 河北省廊坊市大厂高新技术产业开发区迎宾大道创业大厦5层***室 | 地址 | 河北省廊坊市大厂回族自治县永安小区B型住宅楼**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | *********** | 电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公告 媒介 | 河北省招标投标公共服务平台、E招冀成电子招投标交易平台、河北省公共资源交易服务平台 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部