中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 中山市大涌镇岚华街道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ***************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市大涌镇岚华街道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市大涌镇岚华街道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市大涌镇岚华街道路工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市大涌镇,为部分改建、部分新建市政道路,道路西接华星北路、东接环镇路,路线总长约 ***.**米。设计起点 **+***,顺接既有华星北路水泥砼路面,设计终点 **+***.**,顺接既有环镇路水泥砼路面,道路起点 **+***~**+*** 段及终点 **+***~**+***.** 段现状为旧水泥砼路面,中间 **+***~**+*** 段现状为石头山、旧厂房、居民区,现需对路面进行升级改造,修复破损起终点现状旧水泥砼路面、在中间段挖除石头山新建水泥砼路面后加铺沥青层。道路设计宽度为**米至**米,中间存在渐变段,双向*车道,技术标准为城市次干路,最大排水管径为*****。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 天新盛建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | B | / | 大写:*************元*角*分 小写:4,***,***.** | ***个日历天 | 合格 | 石漫 | *级建造师注册证书 | 鄂************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统*社会信用代码:******************) 资质证书:(证书编号:**********) 安全生产许可证:(编号:(鄂) **安许证字[****]******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:广水市东河沿河大道提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ********** | 市政公用工程施工总承包*级 | B | / | 大写:************元*角*分 小写:4,***,***.** | ***个日历天 | 合格 | 何礼纯 | *级建造师注册证书 | 粤**************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 资质证书:(证书编号:**********) 安全生产许可证:(编号:(粤)**安许证字[****]******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:迎宾西路(江鹤高速杜阮出入口至井根村)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东金群建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | B | / | 大写:*************元*角*分 小写:4,***,***.** | ***个日历天 | 合格 | 郑健 | *级建造师注册证书 | 粤**************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 资质证书:(证书编号:**********) 安全生产许可证:(编号:(粤)**安许证字[****]******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:沙溪镇住宅小区雨污整治*期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ***************** | 招标人联系人: | 赖颖豪 | 招标人联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市大涌镇励志路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ************* | 招标代理联系人: | ***、林琦凤、郑健恒 | 招标代理联系方式: | ***********、***********、*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市中山*路**号裕乐苑*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 大涌镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市大涌镇德政路**号行政服务中心*楼***教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 ***************** 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部