中标候选人公示
*、项目信息
*、中标候选人公示信息:
第*标段
序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉康圣达医学检验所有限公司 | ******.** | ** | 肾穿刺后病理检查(常规肾活检病理检查与诊断 ** 项)\人份 | ******** | 查看信用报告 |
** | 肾穿刺后病理检查(常规肾活检病理检查与诊断 ** 项)\人份 | ******** | ||||
** | 染色体核型分析( *** 带)\人份 | ******** | ||||
** | 化学污染物\人份 | ******** | ||||
** | ****-*** 融合基因组织检测\人份 | ******** | ||||
** | ****/***/**** *基因组织检测\人份 | ******** | ||||
** | 肌炎抗体谱(肌炎自身抗体 ** 项)\人份 | ******** | ||||
** | *** 检测(吸入性过敏原)\人份 | ******** | ||||
** | 胚胎染色体检测(染色体微阵列(***))\人份 | ******** | ||||
** | 无创产前胎儿 *** 检测(****_**** 无创产前筛查)\人份 | ******** | ||||
** | 染色体核型分析( *** 带)\人份 *** | ******** | ||||
*** | 宏基因检测(宏基因测序组(***** 种病原体)\人份 | ******** | ||||
*** | 肺癌基因检测(迪朗安*****- 肺癌靶向用药 ** 基因组织检测+化疗)\人份 | ******** | ||||
*** | 肺癌基因检测(迪朗安*****- 肺癌靶向用药 ** 基因 ***** 检测+化疗)\人份 | ******** | ||||
2 | 甘肃迪安同享医学检验中心有限公司 | ******.** | ** | 肾穿刺后病理检查(普通透射电镜检查与诊断+组织切片)\人份 | ******** | 查看信用报告 |
** | 肾穿刺后病理检查(纤连蛋白***********+免疫荧光)\人份 | ******** | ||||
** | 肾穿刺后病理检查(**+免疫荧光)\人份 | ******** | ||||
** | 淋巴细胞亚群(T 淋巴细胞亚群)\人份 | ******** | ||||
** | 淋巴细胞亚群(**** 淋巴细胞亚群)\人份 | ******** | ||||
** | 流式细胞术(血液肿瘤免疫表型 ** 个**+流式细胞术)\人份 | ******** | ||||
** | 流式细胞术(血液肿瘤 ** 系列检测 **个 **+流式细胞术)\人份 | ******** | ||||
** | 流式细胞术(淋巴瘤免疫分型 ** 个**+流式细胞术)\人份 | ******** | ||||
** | 透析液细菌数检测\人份 | ******** | ||||
** | 疑难病理会诊\人份 | ******** | ||||
** | **** ***** 突变(荧光定量 ***)\人份 | ******** | ||||
** | **** ***** 定量(数字 ***)\人份 | ******** | ||||
** | *** 基因突变定量检测(数字 *** 法)\人份 | ******** | ||||
** | **** 突变\人份 | ******** | ||||
** | **** 基因突变定量检测(数字 ***法)\人份 | ******** | ||||
** | 浆细胞富集(*****+磁珠分选(浆细胞富集)+****)\人份 | ******** | ||||
** | 尿免疫固定电泳 (G-A-M- к- λ)\人份 | ******** | ||||
** | 血免疫固定电泳(G-A-M-D-E- к- λ)\人份 | ******** | ||||
** | 组织 **** 基因突变超敏检测\人份 | ******** | ||||
** | ****/***/****/***/****/**** 基因变异联合超敏检测(不可以做血液)\人份 | ******** | ||||
** | 乳腺癌卵巢癌 *****/2 易感基因筛查\人份 | ******** | ||||
** | *****/2 基因外周血 **** 检测\人份 | ******** | ||||
** | 乳腺癌卵巢癌 *****/2 易感基因筛查\人份 *** | ******** | ||||
** | *** 亚类检测(免疫球蛋白 G 亚型 ****)\人份 | ******** | ||||
** | *** 检测(食入性过敏原)\人份 | ******** | ||||
** | *** 试验\人份 | ******** | ||||
** | 不孕不育抗体*项\人份 | ******** | ||||
** | 无创产前胎儿 *** 检测(胎儿染色体非整倍体无创产前基因检测( ****))\人份 | ******** | ||||
*** | 宏基因检测(上呼吸道感染 *** 项靶向测序(*代测序))\人份 | ******** | ||||
*** | 宏基因检测(下呼吸道感染 *** 项靶向测序(*代测序))\人份 | ******** | ||||
*** | 肺癌基因检测(迪朗安*****- 肺癌靶向用药 ** 基因组织检测)\人份 | ******** | ||||
*** | 肺癌基因检测(迪朗安*****- 肺癌靶向用药 ** 基因 ***** 检测)\人份 | ******** | ||||
3 | 西安艾迪康医学检验实验室有限公司 | ******.** | 1 | 谷氨酸脱羧酶抗体\人份 | ******** | 查看信用报告 |
2 | 胰岛细胞抗体\人份 | ******** | ||||
3 | 胰岛素抗体\人份 | ******** | ||||
4 | **-羟\人份 | ******** | ||||
5 | **-酮\人份 | ******** | ||||
6 | 肾素(促肾上腺皮质激素)\人份 | ******** | ||||
7 | 肾素(血浆皮质醇测定)\人份 | ******** | ||||
8 | 肾素(血清脱氢表雄铜及硫酸酯测定)\人份 | ******** | ||||
9 | 儿茶酚胺(血儿茶*项)\人份 | ******** | ||||
** | 儿茶酚胺(尿儿茶*项)\人份 | ******** | ||||
** | 儿茶酚胺(随机尿儿茶*项)\人份 | ******** | ||||
** | 肾穿刺后病理检查(肾穿加做荧光染色脂蛋白)\人份 | ******** | ||||
** | 肾穿刺后病理检查(加做免疫组化*项)\人份 | ******** | ||||
** | 肾穿刺后病理检查(*****, ****+免疫荧光)\人份 | ******** | ||||
** | 肾穿刺后病理检查(*****,******+免疫荧光)\人份 | ******** | ||||
** | 抗磷脂酶 ** 受体抗体\人份 | ******** | ||||
** | 他克莫司药物浓度测定\人份 | ******** | ||||
** | 环孢素药物浓度测定\人份 | ******** | ||||
** | 骨髓活检(骨髓形态学常规含 *** 染色和 ****)\人份 | ******** | ||||
** | 骨髓活检(骨髓活检常规)\人份 | ******** | ||||
** | 流式细胞术(血液肿瘤免疫表型 ** 个**+流式细胞术)\人份 | ******** | ||||
** | 透析液内毒素\人份 | ******** | ||||
** | 透析用水余氯监测(无试剂)\人份 | ******** | ||||
** | ***-**** 分型定性检测+*****\人份 | ******** | ||||
** | ***-****(****)融合基因超敏定量检测\人份 | ******** | ||||
** | ***-****(****)融合基因超敏定量检测\人份 | ******** | ||||
** | ***-****(L/S/V)分型+定量检测套餐(***** 法)\人份 | ******** | ||||
** | ***-**** 分型+定量检测套餐\人份 | ******** | ||||
** | *** **** 6 项套餐\人份 | ******** | ||||
** | 组织 **** *****/***** 突变超敏检测\人份 | ******** | ||||
** | **** **/**/**/** 外显子突变组织检测\人份 | ******** | ||||
** | **** **/**/**/** 外显子突变 *****检测\人份 | ******** | ||||
** | **-**(************)蛋白表达组织检测\人份 | ******** | ||||
** | **-**(**** 抗体)蛋白表达组织检测\人份 | ******** | ||||
** | **** ***** 突变检测\人份 | ******** | ||||
** | **** ***** 突变组织检测\人份 | ******** | ||||
** | ******/2 基因组织检测\人份 | ******** | ||||
** | ***-*** 定性\人份 | ******** | ||||
** | 抗磷脂抗体(检测 ***,***,***)\人份 | ******** | ||||
** | 肌炎抗体谱(特发性肌炎抗体 ** 项)\人份 | ******** | ||||
** | *** 亚类检测(免疫球蛋白*项:***,***,***,**,**)\人份 | ******** | ||||
** | *** 检测(食物不耐受 ** 项)\人份 | ******** | ||||
** | 自身抗体全套( *** 谱 ** 项)\人份 | ******** | ||||
** | 抗血管炎抗体(**** *项)\人份 | ******** | ||||
** | 抗血管炎抗体(**** *项)\人份 | ******** | ||||
** | γ干扰素释放试验\人份 | ******** | ||||
** | G 试验\人份 | ******** | ||||
** | G 试验\人份 *** | ******** | ||||
** | 宏基因检测(呼吸道多种病原体靶向测序(小宏基因))\人份 | ******** | ||||
** | 宏基因检测(病原体宏基因(***/***)*代测序单流程)\人份 *** | ******** | ||||
** | 叶酸代谢\人份 | ******** | ||||
** | *** 血型抗体效价\人份 | ******** | ||||
** | 抗磷脂抗体(检测 ***,***,***)\人份 *** | ******** | ||||
** | 狼疮抗凝物(检测狼疮抗凝因子筛查,狼疮抗凝因子确认,狼疮抗凝物比值)\人份 | ******** | ||||
** | 蛋白 S\人份 | ******** | ||||
** | 蛋白 C\人份 | ******** | ||||
** | β2-糖蛋白测定(检测抗β2-糖蛋白1 抗体 *** 测定,抗β2-糖蛋白 1 抗体*** 测定,抗β2-糖蛋白 1 抗体 *** 测定)\人份 | ******** | ||||
** | 胚胎染色体检测(流产物染色体核型分析 ***)\人份 | ******** | ||||
** | 儿童及新生儿全外显子检测\人份 | ******** | ||||
** | 胸水 *****\人份 | ******** | ||||
*** | γ干扰素释放试验\人份 | ******** | ||||
*** | 疑难病理+免疫组化会诊\人份 | ******** | ||||
*** | 宏基因检测(呼吸道多种病原体靶向测序(小宏基因))\人份 儿童 | ******** | ||||
*** | 宏基因检测(病原体宏基因(***/***)*代测序单流程)\人份 | ******** | ||||
*** | 自身抗体全套( *** 谱 ** 项)\人份 *** | ******** | ||||
*** | 免疫球蛋白 E(***)\人份 | ******** | ||||
*** | 尿醛固酮( ** 小时)\人份 | ******** | ||||
*** | 血皮质醇水平/肾素水平(肾上腺激素*项)\人份 | ******** | ||||
*** | 结石成分分析(尿结石成分分析)\人份 | ******** | ||||
*** | 淋巴细胞微核检测(外周血淋巴细胞微核率)\人份 | ******** | ||||
4 | 中核*〇*医院管理有限公司 | *****.** | *** | 淋巴细胞染色体畸变率检测(外周血淋巴细胞染色体畸变率+(培养法))\人份 | ******** | 查看信用报告 |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
联系客服
APP
公众号
返回顶部