竹山县松树岭大桥(****-********-*********)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:****-********-********* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目竹山县松树岭大桥已由竹山县发展和改革局以竹发改审批【****】**号批准建设,项目业主为********,建设资金来自财政资金和自筹资金,招标人为********,招标代理机构为*堰诚德工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:位于竹山县官渡镇 建设规模:项目全长***米,其中桥梁长***米,大桥起点位于***国道鲍双线堵河东岸,与***国道平交,设置*座中承式钢管混凝土拱桥横跨堵河,桥梁段终点位于松树岭水库西岸。采用**公里/小时双向两车道*级公路标准设计建设,路基宽度8.5米,桥面全宽**米。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容。 标段划分:1个标段 计划工期:***日历天,计划开工日期****-**-** 合同估算价:****.***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:***.**********.**)进行注册登记,并下载手机版**(标证通)或办理**数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于****年**月**日至****年**月**日**:**时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版**(标证通)或办理**数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:****年**月**日 **时**分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版**(标证通)或办理**数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人将不组织现场踏勘和投标预备会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:***.**********.**)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
注:1、申请人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程施工资质企业名录,且申请人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全*致。 2、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录2 资格审查条件(财务最低要求)
注:1、需提供企业****年、****年、****年度的财务审计报告原件的扫描件。 2、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
注:1、近5年是指交工日期应满足****年9月1日至投标截止日的要求,以“全国公路建设市场监督管理系统”公开发布的“业绩信息”中查询“项目交工信息”中“交工日期”为准,交工日期未填写或不完整不予认可; 2、证明材料应附“全国公路建设市场监督管理系统”公开发布的已建业绩信息查询截屏(包括“工程名称”“技术等级”“主要参数”“交工日期”等栏目在内的项目详细信息),申请人应以非注册用户身份查询,以注册用户登录后查询的资料不予认可;提供的业绩技术指标不满足上述业绩最低要求的,不予认可; 3、如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更或业绩变更时,应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时,如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司,其业绩仅以其系统登记单位或名义签署的合同计算,其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某*母公司直接管理的子公司,其业绩亦不能以其母公司的名义计算。 4、投标人以任何联合体形式完成的项目业绩视为不满足上述业绩最低要求;投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
注:1、申请人应在湖北省交通运输厅或交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”进行信用评价查询,打印网页截图。 2、申请人应在国家企业信用公示系统、信用中国、中国裁判文书等网站中查询有无被列入严重违法失信企业名单、被列入失信被执行人名单、行贿犯罪行为,打印网页截图。 3、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的,评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。 附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
注:1、提供上述主要人员的身份证(*代身份证应附正、反面)、职称证书及注册证书(若有)的复印件。表中对人员要求的交安B证可以使用网页截图并加盖投标单位公章;还须提供上述主要人员****年4月以来任意连续3个月的社保缴费证明,社保缴费证明中的缴费单位应与投标人名称*致。 2、路桥相关专业职称包括公路工程、路桥、桥梁工程、公路(道路)与桥梁工程、交通土建、交通工程等专业职称。 附录6 资格审查条件(其他主要管理人员最低要求)
注:1、提供上述主要人员的身份证(*代身份证应附正、反面)、职称证书及注册证书(若有)的复印件。表中对人员要求的交安C证可以使用网页截图并加盖投标单位公章;上表中各主要管理人员和技术人员之间不得有兼任两个或两个以上的岗位,以上人员均需提供在本单位缴纳****年4月以来任意连续3个月的社保缴费证明。 2、路桥相关专业包括:路桥、公路工程、桥梁工程、公路(道路)与桥梁、桥梁与隧道工程、交通工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部