阅读次数: ** 次
澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包1 | |||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******************* | *** | **.** | 第1名 | 无 | |||
********** | *** | ** | 第2名 | 无 | |||
常德高卓汽车运输有限公司 | 孙宇高 | ** | 第3名 | 无 | |||
湖南龙凤华*运输有限公司 | 冯华斌 | 符合性检查不合格 | 无 |
澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包2 | |||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | *** | ** | 第1名 | 无 | |||
湖南龙润交通运输有限公司 | 傅子刚 | **.** | 第2名 | 无 | |||
************* | 郭志家 | **.** | 第3名 | 无 | |||
澧县平安客运有限公司 | 胡佑双 | **.** | 第4名 | 无 | |||
津市欣运校车服务有限公司 | 贺俊 | **.** | 第5名 | 无 | |||
澧县甘马太客运服务有限责任公司 | 戴述军 | **.** | 第6名 | 无 |
澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包3 | |||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | *** | ** | 第1名 | 无 | |||
************* | 郭志家 | **.** | 第2名 | 无 | |||
常德高卓汽车运输有限公司 | 孙宇高 | ** | 第3名 | 无 |
包名 | 成交供应商 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包1 | ******************* | 澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包1 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | *年 | 按采购需求的要求执行 |
澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包2 | ********** | 澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包2 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | *年 | 按采购需求的要求执行 |
澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包3 | ************* | 澧县第*轮中小学幼儿园校车服务采购包3 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | *年 | 按采购需求的要求执行 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部