物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
********** | 减速机(左) | 型号:**********-**,规格:速比i=**,额定功率:***** | 3.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 减速机 | 型号:**********-**,规格:速比**,****/***,额定功率:***** | 6.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 工业防爆排风机 | 型号:***-**,规格:****,功率:*****,转速:*****/***,风量:*******/h | 3.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 主电机 | 型号:********-**,规格:***** | 6.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 减速机(右) | 型号:**********-**,规格:速比i=**,额定功率:***** | 3.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 制动器 | 型号:****-*** | 6.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 减速电机 | 型号:*****,规格:额定功率:5.***,转速****/*** | **.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 电机 | 型号:********-8 | 6.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | |
********** | 制动器 | 型号:**** ***,规格:****-*****.m | 6.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** |
*、交货地址:山东潍坊市寿光市甲方指定仓库
*、保证金额度:*****.0元
三、商务条款: 1.结算方式:合同签订后,预付20%,生产加工完成,具备发货条件,付70%提货,乙方开具全额13%增值税专用发票,余10%质保一年,甲方现汇结算。 2.详情见附件。
*、技术条款:
*、采用单*来源采购方式的原因及说明: ****
*、拟定供应商:****
*、公示期限: **** 至 ****
*、注册资本必须大于等于0*元
*、报名要求:
*、资质要求:
文件名 | 操作 |
---|---|
寿光市鼎森电机减速机招标书**.6.**** | 下载 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部