基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | ************* | 项目名称: | 沿江高速机场段超高设施拆降工程 |
招标项目编号: | **************** | 招标项目名称: | 沿江高速机场段超高设施拆降工程 |
标段编号: | ******************* | 标段名称: | 沿江高速机场段超高设施拆降工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | ***************** | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间: | ****-**-** **:**:** |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | ************ | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
2 | 神州交通工程集团有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
3 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
4 | 江西方兴科技股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
5 | 浙江高信技术股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
6 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
7 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
8 | 中远海运科技股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
9 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 上海电科智能系统股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | *方捷通科技股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 广东嘉益工程有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 广东诚泰交通科技发展有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 广西交科集团有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 江苏建铁信息技术有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 路安通智科技集团有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 新大*数字技术股份有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 | ||
** | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 资格审查文件.***** | 合格 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部